平成23年12月1日現在
| 商 品 名 | 度 数 | 容量 ml | 入数 | 原 料 | JANコード | 米麹用原料米の産地 | 備 考 | |
| さつま無双 赤ラベル | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 030025 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 赤ラベル | 25 | 900 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032128 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 赤ラベル | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 030742 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 赤パック | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 030193 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 黒ラベル | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032500 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 黒ラベル | 25 | 900 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032517 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 黒ラベル | 25 | 720 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032524 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 黒パック | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032579 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 黒パック | 25 | 900 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032760 | 国産・タイ産 | |
| さつま無双 紫ラベル | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033460 | 国産 | |
| さつま無双 紫ラベル | 25 | 900 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033477 | 国産 | |
| さつま無双 紫パック | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033835 | 国産 | |
| 原酒 帥 | 37 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 060121 | 国産 | |
| 純金舞 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032548 | 国産・タイ産 | |
| つわぶき紋次郎 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 030568 | 国産・タイ産 | |
| つわぶき紋次郎 | 25 | 900 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 030865 | 国産・タイ産 | |
| つわぶき紋次郎 | 25 | 720 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032180 | 国産・タイ産 | |
| 桜門 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 031855 | 国産・タイ産 | |
| 桜門 | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 031848 | 国産・タイ産 | |
| 酔彩 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032449 | 国産・タイ産 | |
| 酔彩 | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032456 | 国産・タイ産 | |
| ロイヤル無双 | 44 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 070014 | タイ産 | |
| 白原酒 | 37 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 060039 | 国産 | |
| 鹿児島発 | 35 | 500 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 050160 | 国産 | |
| せぴあ | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹・大麦・麦麹 | 4990389 | 032838 | タイ産・国産 | |
| せぴあ(箱付) | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹・大麦・麦麹 | 4990389 | 032845 | タイ産・国産 | |
| 初釜新酒 | 25 | 900 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032401 | 国産 | |
| 薩摩安納 火焔山 | 30 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 080112 | タイ産 | |
| 極の黒 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032692 | タイ産・国産 | 九州限定 |
| 極の黒 | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032715 | タイ産・国産 | 九州限定 |
| 極の黒(箱付) | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032708 | タイ産・国産 | 九州限定 |
| 極の黒紫芋 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033309 | タイ産・国産 | 九州限定 |
| 極の黒紫芋 | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033316 | タイ産・国産 | 九州限定 |
| 極の赤 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032777 | タイ産・国産 | 季節限定 |
| 極の赤 | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 032784 | タイ産・国産 | 季節限定 |
| 極の赤(箱付) | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033057 | タイ産・国産 | 季節限定 |
| 極の黄 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033095 | タイ産・国産 | 季節限定 |
| 極の黄 | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033101 | タイ産・国産 | 季節限定 |
| 極の黄(箱付) | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033118 | タイ産・国産 | 季節限定 |
| 極の炎 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033163 | タイ産・国産 | 季節限定 |
| 極の炎 | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033170 | タイ産・国産 | 季節限定 |
| 甕つぼ仕込み | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033538 | タイ産・国産 | |
| 甕つぼ仕込み | 25 | 900 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033545 | タイ産・国産 | |
| 甕つぼ仕込み | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033552 | タイ産・国産 | |
| 甕つぼ仕込み(化粧箱) | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033569 | タイ産・国産 | |
| 甕つぼ仕込み陶器入 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033576 | タイ産・国産 | |
| 天無双 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033668 | タイ産・国産 | 鹿児島限定 |
| 天無双 | 25 | 720 | 12 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033675 | タイ産・国産 | 鹿児島限定 |
| 黒開聞 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹・大麦・麦麹 | 4990389 | 033644 | 国産・タイ産 | 販売先限定 |
| 芋でごわす | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹・大麦・麦麹 | 4990389 | 033651 | タイ産・国産 | 販売先限定 |
| 紅亀 | 25 | 1800 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033231 | タイ産・国産 | 販売先限定 |
| 紅亀 | 25 | 720 | 6 | さつまいも・米麹 | 4990389 | 033248 | タイ産・国産 | 販売先限定 |
※麦製品につきましては、米麹を使用しておりません。